Continua lo sciame sismico a Montecilfone, stanotte sisma di ML 3.3

Come si legge dal sito internet dell’INGV, continua lo sciame sismico a Montecilfone

Stanotte un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto a 5 km SE di Montecilfone il 18-08-2018 00:48:42 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.86, 14.87 ad una profondità di 22 km.

Sequenza sismica Montecilfone, situazione ultimi tre giorni

Sequenza sismica Montecilfone, situazione ultimi tre giorni, da INGV

 

Questa la tabella riepilogativa della sequenza sismica dal 17 agosto ad oggi (da http://cnt.rm.ingv.it/):

2018-08-18 05:25:09 ML 2.9 5 km SE Montecilfone (CB) 28 41.87 14.88
2018-08-18 00:48:42 ML 3.3 5 km SE Montecilfone (CB) 22 41.86 14.87
2018-08-17 19:55:17 ML 2.6 4 km S Montecilfone (CB) 22 41.87 14.84
2018-08-17 13:47:20 ML 2.0 4 km S Montecilfone (CB) 19 41.87 14.83
2018-08-17 08:48:56 ML 2.2 6 km SE Montecilfone (CB) 9 41.85 14.87
2018-08-17 07:07:52 ML 2.5 6 km SE Montecilfone (CB) 10 41.85 14.86
2018-08-17 01:02:42 ML 3.1 5 km S Montecilfone (CB) 10 41.86 14.86
Previous Post
Next Post