Come si evince dal sito internet dell’INGV, un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona a 1 km Est di Marcellina (RM), alle 02:12:20 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 42.03, 12.82 ad una profondità di 16 km.

I terremoti degli ultimi 3 giorni (72 ore): In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 1.0 localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei paesi confinanti negli ultimi 90 giorni. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali: i cerchi rossi sono gli eventi sismici localizzati nell’ultima ora, i cerchi arancioni sono quelli localizzati nelle ultime 24 ore, i cerchi gialli sono gli eventi sismici localizzati nelle ultime 72 ore, i cerchi blu sono gli eventi sismici localizzati nei giorni precedenti. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. (INGV)
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Queste le città più vicine con almeno 50000 abitanti
Questi i comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Marcellina | RM | 2 | 7280 | 7280 |
| San Polo dei Cavalieri | RM | 2 | 2992 | 10272 |
| Vicovaro | RM | 6 | 4019 | 14291 |
| Palombara Sabina | RM | 7 | 13269 | 27560 |
| Roccagiovine | RM | 7 | 263 | 27823 |
| Castel Madama | RM | 7 | 7399 | 35222 |
| Tivoli | RM | 7 | 56533 | 91755 |
| Mandela | RM | 8 | 917 | 92672 |
| Licenza | RM | 8 | 1011 | 93683 |
| Guidonia Montecelio | RM | 9 | 88673 | 182356 |
| Sant’Angelo Romano | RM | 9 | 5018 | 187374 |
| Monteflavio | RM | 9 | 1348 | 188722 |
| Sambuci | RM | 10 | 925 | 189647 |
| Percile | RM | 10 | 255 | 189902 |
| Moricone | RM | 11 | 2650 | 192552 |
| Saracinesco | RM | 11 | 185 | 192737 |
| Cineto Romano | RM | 12 | 601 | 193338 |
| Ciciliano | RM | 12 | 1336 | 194674 |
| Montorio Romano | RM | 12 | 1984 | 196658 |
| San Gregorio da Sassola | RM | 13 | 1619 | 198277 |
| Anticoli Corrado | RM | 14 | 915 | 199192 |
| Montelibretti | RM | 14 | 5323 | 204515 |
| Roviano | RM | 14 | 1351 | 205866 |
| Casape | RM | 14 | 744 | 206610 |
| Orvinio | RI | 15 | 405 | 207015 |
| Riofreddo | RM | 15 | 781 | 207796 |
| Nerola | RM | 15 | 1926 | 209722 |
| Mentana | RM | 16 | 22921 | 232643 |
| Scandriglia | RI | 16 | 3108 | 235751 |
| Vallinfreda | RM | 16 | 283 | 236034 |
| Cerreto Laziale | RM | 16 | 1118 | 237152 |
| Arsoli | RM | 16 | 1586 | 238738 |
| Marano Equo | RM | 16 | 779 | 239517 |
| Poli | RM | 17 | 2418 | 241935 |
| Vivaro Romano | RM | 17 | 182 | 242117 |
| Pisoniano | RM | 17 | 770 | 242887 |
| Fonte Nuova | RM | 17 | 32562 | 275449 |
| Monterotondo | RM | 17 | 40830 | 316279 |
| Gallicano nel Lazio | RM | 17 | 6334 | 322613 |
| Gerano | RM | 17 | 1263 | 323876 |
| Oricola | AQ | 18 | 1244 | 325120 |
| Agosta | RM | 18 | 1765 | 326885 |
| Rocca Canterano | RM | 18 | 196 | 327081 |
| Pozzaglia Sabina | RI | 19 | 360 | 327441 |
| Turania | RI | 20 | 241 | 327682 |
| Poggio Moiano | RI | 20 | 2751 | 330433 |
Come si evince dalla mappa sottostante, che riporta i terremoti dall’anno 1000 al 2014, la zona è piuttosto sismica.

I terremoti dall’anno 1000 al 2014: in questa mappa sono riportati i terremoti del catalogo storico CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2015 https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/) con magnitudo stimata >= 5.0 dall’anno 1000 all’anno 2014. La grandezza del quadrato indica le diverse classi di magnitudo. Per gli eventi di magnitudo stimata >= 6.0 è indicato l’anno in cui è avvenuto il terremoto. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. (da INGV)