Un terremoto di magnitudo ML 4.3 è avvenuto ieri sera, 2 km a Nord
di Orria (SA).
Come si legge dal sito dell’INGV, un terremoto di magnitudo ML 4.3 è avvenuto ieri sera, 2 km a Nord di Orria (SA), alle 21:55:44 (UTC +02:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.32, 15.18 ad una profondità di 325 km.
Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma.
Questi i comuni entro 20 km dall’epicentro (da INGV):
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Orria | SA | 2 | 1089 | 1089 |
Perito | SA | 4 | 931 | 2020 |
Gioi | SA | 5 | 1278 | 3298 |
Cicerale | SA | 5 | 1220 | 4518 |
Monteforte Cilento | SA | 5 | 564 | 5082 |
Magliano Vetere | SA | 6 | 695 | 5777 |
Stio | SA | 7 | 872 | 6649 |
Salento | SA | 8 | 1977 | 8626 |
Felitto | SA | 8 | 1283 | 9909 |
Prignano Cilento | SA | 9 | 1018 | 10927 |
Rutino | SA | 9 | 842 | 11769 |
Lustra | SA | 10 | 1075 | 12844 |
Campora | SA | 10 | 439 | 13283 |
Giungano | SA | 10 | 1280 | 14563 |
Torchiara | SA | 11 | 1871 | 16434 |
Trentinara | SA | 11 | 1646 | 18080 |
Sessa Cilento | SA | 11 | 1337 | 19417 |
Omignano | SA | 11 | 1645 | 21062 |
Castelnuovo Cilento | SA | 11 | 2732 | 23794 |
Castel San Lorenzo | SA | 12 | 2471 | 26265 |
Ogliastro Cilento | SA | 12 | 2270 | 28535 |
Moio della Civitella | SA | 12 | 1827 | 30362 |
Roccadaspide | SA | 12 | 7209 | 37571 |
Laureana Cilento | SA | 12 | 1174 | 38745 |
Stella Cilento | SA | 12 | 738 | 39483 |
Vallo della Lucania | SA | 13 | 8531 | 48014 |
Cannalonga | SA | 13 | 1063 | 49077 |
Laurino | SA | 14 | 1548 | 50625 |
Capaccio Paestum | SA | 14 | 22810 | 73435 |
Novi Velia | SA | 14 | 2324 | 75759 |
Perdifumo | SA | 15 | 1790 | 77549 |
Serramezzana | SA | 15 | 331 | 77880 |
Aquara | SA | 15 | 1545 | 79425 |
San Mauro Cilento | SA | 15 | 889 | 80314 |
Casal Velino | SA | 16 | 5268 | 85582 |
Ceraso | SA | 16 | 2397 | 87979 |
Bellosguardo | SA | 16 | 794 | 88773 |
Agropoli | SA | 16 | 21481 | 110254 |
Valle dell’Angelo | SA | 16 | 248 | 110502 |
Roscigno | SA | 17 | 817 | 111319 |
Piaggine | SA | 17 | 1311 | 112630 |
Pollica | SA | 18 | 2393 | 115023 |
Sacco | SA | 18 | 492 | 115515 |
Albanella | SA | 18 | 6513 | 122028 |
Montecorice | SA | 19 | 2628 | 124656 |
Castellabate | SA | 20 | 9188 | 133844 |
Ottati | SA | 20 | 618 | 134462 |
Ascea | SA | 20 | 5820 | 140282 |
Castelcivita | SA | 20 | 1739 | 142021 |
IMMAGINE IN EVIDENZA RAPPRESENTA la mappa di scuotimento: accelerazione
In questa mappa è riportata la distribuzione delle accelerazioni di picco registrate, espresse in percentuale di g, l’accelerazione di gravità = 9.81 m/s².